🧠 CIO Organique
· ⏸ En attente · $1167.09 cash
$1167.09 (+16.71%)
Positions ouvertes (0)
Trades fermés (50)
29/10 21:18+$4.17 (+3.48%)
15/10 05:55$-7.60 (-5.07%)
14/10 20:48$-3.54 (-3.54%)
14/10 15:12$-8.24 (-3.74%)
14/10 14:11$-4.55 (-2.53%)
14/10 13:57$-4.01 (-2.50%)
14/10 13:15$-5.79 (-3.22%)
14/10 12:45$-2.20 (-1.47%)
14/10 12:33$-6.01 (-3.34%)
14/10 08:44$-3.64 (-2.80%)
Watcher ordres: 0 en attente · Cycles: 0 en mémoire